IDENTIFICAÇÃO
Ano2026
Nº Convênio0074/2025
Cadastro25-80719-6
InstrumentoCONVÊNIO
MunicípioSOUSA
Publicação—
Início16/08/2026
Término31/12/2026
PARTES
ConcedenteSECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE
Documento—
ConvenenteFUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOUSA
CNPJ/CPF—
OrigemEstadual • Paraíba
OBJETO & VALORES
ObjetoSERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES
DetalhamentoCUSTEIO E QUALIFICAÇÃO DA OFERTA DE SERVIÇOS DE SAÚDE NO ÂMBITO DO CENTRO DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEM DE SOUSA (CNES 2854406), OTOCLÍNICA ALINE PIRES BENEVIDES GADELHA (CNES 3464784); POLICLÍNICA MIRIAN GADELHA (CNES 7227086); CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS (CEO) CNES 2680556; CENTRO OFTALMOLÓGICO CNES 4523970; CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS ZONA SUL (CEO) CNES 2854449, ATÉ 30% DO VALOR TOTAL DO CONVÊNIO SERÁ DESTINADO AO PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL.
↗ Ver documento do convênioConcedenteR$ 5.000.000,00
ContrapartidaR$ 150.000,00
AditivosR$ 0,00
LiberadoR$ 0,00
PagoR$ 0,00
TotalR$ 5.150.000,00
Notas de Empenho Relacionadas 7
| Data | Tipo | Nº NE | Histórico | Natureza | Credor | Empenhado | Despesa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24/08/2026 | PRINCIPAL | 22502 | - LIBERACAO DE RECURSOS FINANCEIROS REFERENTES A 7A. PARCELA DO CONVENIO NO.0074/2025. CONFORME PARECERTECNICO NO.0079/2026. OFICIONO.956C/2026. REGISTRO CGE: 25-80719-6. RESERVA NO.15091. | CONTRIBUIÇÕES | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE SOUSA | R$ 714.285,71 | R$ 714.285,71 |
| 03/07/2026 | PRINCIPAL | 16659 | - LIBERACAO DE RECURSOS FINANCEIROS REFERENTE A 6A. PARCELA DO CONVENIO NO.0074/2025. CONFORME PARECERTECNICO NO.846/2026. REGISTROCGE: 25-80719-6. RESERVA NO.11679. | CONTRIBUIÇÕES | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE SOUSA | R$ 714.285,71 | R$ 714.285,71 |
| 16/04/2026 | PRINCIPAL | 8601 | LIBERACAO DE RECURSOS FINANCEIROS REFERENTES A 5A. PARCELA DO CONVENIO NO.0074/2025. CONFORME PARECERTECNICO NO.454/2026. REGISTROCGE: 25.80719-6. RESERVA: 6384. | CONTRIBUIÇÕES | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE SOUSA | R$ 714.285,71 | R$ 714.285,71 |
| 20/02/2026 | PRINCIPAL | 2857 | - LIBERACAO DE RECURSOS FINANCEIROS REFERENTES A 4A. PARCELA DO CONVENIO NO.0074/2025. CONFORME PARECERTECNICO NO.153/2026. REGISTROCGE: 25-80719-6. RESERVA: 2517. | CONTRIBUIÇÕES | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE SOUSA | R$ 714.285,71 | R$ 714.285,71 |
| 21/01/2026 | PRINCIPAL | 23 | - LIBERACAO DE RECURSOS FINANCEIROS REFERENTES A 3A. PARCELA DO CONVENIO NO.0074/2025. CONFORME PARECERTECNICO NO.0078/2025. OFICIONO.2525C/2025. REGISTRO CGE: 25-80719-6. RESERVA: 126. | CONTRIBUIÇÕES | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE SOUSA | R$ 714.285,71 | R$ 714.285,71 |
| 28/10/2025 | PRINCIPAL | 32041 | - LIBERACAO DE RECURSOS FINANCEIROS REFERENTES A 2a. PARCELA DO CONVENIO No.0074/2025. CONFORME PARECERTECNICO No.1576/2025. OFICIONo.2522C/2025. REGISTRO CGE: 25-80719-6. RESERVA No.21247. | CONTRIBUIÇÕES | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE SOUSA | R$ 714.285,71 | R$ 714.285,71 |
| 27/08/2025 | PRINCIPAL | 25374 | - LIBERACAO DE RECURSOS FINANCEIROS REFERENTES A 1a. PARCELA DO CONVENIO No.0074/2025.CONFORME PARECER TECNICO No.1270/2025.REGISTRO CGE: 25-80719-6. RESERVA: 12194. | CONTRIBUIÇÕES | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE SOUSA | R$ 714.285,72 | R$ 714.285,72 |
Liberações / Repasses 0
Nenhuma liberação registrada.